GIC, IP CATHERINE DE CLAIRE, CZ
Kastrátka, EMS Code: n 24
narozena 19.08.2009 v Třinci
domácky: Kačenka, Princezna, Zlatíčko, Kačis, Zloděj
Tato kočička je opravduzlatíčko.Je velmi krásná. Mezi její přednosti patří krásná hlava a výborný výraz, jako bonus má nádherně zelené oči. Je dobře stavěná, kompaktní, s velkými tlapkami. Jako nedostatek vidím poněkud kratší srst (na sibiřku) s nevýraznou kresbou. Kačenka se narodila jako poslední ve vrhu, s porodní váhou pouhých 62 g byla i nejmenší. Ve věku 1 rok přerostla obě své sestřičky (i když ne o moc) a vážila 3,5 Kg, ve dvou letech je její váha 4 Kg.
Povahově je Kačenka velmi milá kočička, která dobře snáší společnost lidskou i kočičí, a to i naprosto cizí. Je to kočka jednoho člověka – je opravdu moje. Ostatní lidé jí nevadí, pokud se příliš nevnucují, tzn. pohladit a dost. Ke svému člověku je velmi přítulná a dokáže se mazlit velmi dlouho. Je to kočička – dohlížitel. U všeho musí být, všechno zkontrolovat, ale vždy jaksi mimochodem, udržuje si stále jistou nezávislost. Jako dobře vychovaná mladá dáma, kterou nikdy neuvidíte nadšeně poskakovat nad novu hračkou ani mlaskat jako čuník nad miskou (na rozdíl od Kristiánka). Ale lovit mávátka nebo hmyzáky, to ano, a je velmi šikovná . K ostatním kočkám má spíše submisivní postoj. Výstavy snáší velmi dobře, se stoickým klidem postojí, poleží, předvede co je třeba. Je to rozená modelka.
Vrhy:
F - 22.12.2015, otec: SC Landysh Sibaris, RU, 1 kocour
E - 25.03.2015, otec: SC Landysh Sibaris, RU, 2 kocouři, 1 kočka a F - 1 kocour
D - 21.08.2013, otec Shafran Dikaya Krassa, RU, 1 kocourek + 3 kočičky
B - 27.05.2012, otec Devon z Kufra Carycy, PL, 3 kocourci + 2 kočičky
A - 17.05.2011, otec Gladiator Sibirmagi, N, 2 kocourci + 1 kočička
Výstavy: Interpremior
Datum | Místo | Třída | Ocenění | Posuzovatel |
07.01.2018 | Ostrava | 6 | Ex1, CAGPIB, BIS | Yan Rocca Folch |
04.12.2017 | Olomouc | 6 | Ex1, CAGPIB | Charles Spijker |
13.11.2016 | Brno | 6 | Ex1, CAGPIB, Nom | Kristiina Rautio |
Interpremior | ||||
29.10.2016 | Vídeň (AT) | 8 | Ex1, CAPIB, Nom | Marina Vinkel |
09.10.2016 | Ostrava | 8 | Ex1, CAPIB | John Rudolph |
24.09.2016 | Viničné (SK) | 8 | Ex1, CAPIB, Nom, BIS | Dominika Halická |
Premior | ||||
21.08.2016 | Ostrava | 10 | Ex1, CAP, Nom, BIS | Mario Ottino |
14.08.2016 | Boskovice | 10 | Ex1, CAP, Nom, BIS | Katarína Báliková |
26.06.2016 | Brno | 10 | Ex1, CAP, Nom, BIS | Zdenka Heiter |
04.01.2014 | Ostrava | 3 | Ex1, CACS | Kozyr Arina |
Grandinterchampion | ||||
09.03.2013 | Praha | 5 | Ex1, CAGCIB, Nom Breed BIS | Pruchniak Sebastian |
06.01.2013 | Ostrava | 5 | Ex1, CAGCIB | Roca-Folch Yan |
02.12.2012 | Olomouc | 5 | Ex1, CAGCIB, BIV | Steinhauser Elisabeth |
28.01.2012 | Legionowo (PL) | 5 | Ex1, CAGCIB | Komissarova O. |
08.01.2012 | Ostrava | 5 | Ex1, CAGCIB, BIV, Nom, BIS, BOB 3 | Reijers Eric |
29.-30.10.2011 | WCS Poznaň (PL) | 5 | Ex2 | Lubrano Robert |
09.10.2011 | Bán.Bystrica (SK) | 5 | Ex1, CAGCIB, Nom | Lund Lone |
Interchampion | ||||
21.08.2011 | Ostrava | 7 | Ex1, CACIB, Nom, BIS | Reijers E.,Anciau Lili |
13.11.2010 | Lódź (PL) | 7 | Ex1, CACIB | Boiko Tetiana |
22.08.2010 | Ostrava | 7 | Ex1, CACIB, BIV, Nom | Reijers Eric |
Champion | ||||
21.08.2010 | Ostrava | 9 | Ex1, CAC, BIV, Nom | Coste Louis |
27.06.2010 | Valtice | 9 | Ex1, CAC, BIV, Nom | Rautio Cristiina |
26.06.2010 | Valtice | 9 | Ex1, CAC, BIV, Nom, BIS | Reijers Eric |
25.04.2010 | Žilina (SK) | 11 | Ex1 | Flechter Jorge |
24.04.2010 | Ostrava | 11 | Ex1 | Lubrano Robert |
21.03.2010 | Praha | 11 | Ex2 | Zuurveld Judith |
20.03.2010 | Praha | 11 | Ex1 | Němcová Berta |
14.03.2010 | Bratislava (SK) | 11 | Ex1, Nom | Burani-Ferrari A.L. |
30.01.2010 | Ostrava | 12 | Ex1, Nom, BIS | Reijers Eric |
VÍCE V INFORMACÍCH > O NÁS <
<< zpět na NAŠE KOČKY